Açık kaynaklı içerik yönetim sistemi WordPress’in kullanım oranları geçen bir yıl içinde hızla arttı. W3Techs tarafından yapılan araştırmaya göre WordPress, sadece son iki aylık dönemde %1 artışa imza attı.
Tüm İçerik Yönetim Sistemleri arasında yapılan değerlendirmede, Shopify, Squarespace ve Wix de kayda değer artışa imza atan diğer CMS’ler olmasına rağmen aynı dönemde WordPress bu üç CMS’in toplam artış oranın üç katı kadar artışı tek başına gerçekleştirdi.
Bu sayı içinde geçtiğimiz bir yıl içinde yayına giren pc.gen.tr ve kardeş sitesi cep.gen.tr’de bulunuyor. Her iki site de 2000’lerin başından beri yayında olmasına rağmen WordPress altyapısına 2020 içinde geçti.
2020 Nisan | 2020 Mayıs | 2020 Haz | 2020 Temmuz | 2020 Ağustos | 2020 Eylül | 2020 Ekim | 2020 Kasım | 2020 Aralık | 2021 Ocak | 2021 Şubat | 2021 Mart | 2021 Nisan | 2021 Güncel | |
Diğerleri | 43.4% | 43.1% | 41.6% | 40.8% | 40.5% | 39.8% | 39.5% | 39.0% | 38.7% | 38.3% | 37.8% | 37.3% | 36.8% | 36.8% |
WordPress | 35.7% | 36.0% | 37.0% | 37.6% | 37.8% | 38.3% | 38.5% | 38.8% | 39.1% | 39.5% | 39.9% | 40.4% | 40.8% | 40.9% |
Shopify | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
Joomla | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
Squarespace | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
Wix | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Drupal | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Bitrix | 1.0% | 1.0°/o | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Blogger | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Magento | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
OpenCart | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
PrestaShop | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Weebly | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
TYPO 3 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Webflow | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Bigcommerce | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
GoDaddy Website Builder | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Araştırmada CMS’lerinde arasında Magento, OpenCart ve Presta gibi e-ticaret odaklı yazılımlar da yer alıyor. Bu uygulamalar da temelde CMS oldukları için aynı kategoride değerlendiriliyor.
Öte yandan WordPress, WooCommerce adlı eklenti ve beraberinde gelen eklenti ekosistemi ile e-ticaret alanında da güçlü bir CMS.
Profesyonel WordPress yönetim desteği sunan ve aynı zamanda WordPress’in açık kaynaklık geliştirmesini de sürdüren Automattic şirketi, geçen yıllarda e-ticaret eklentisi WooCommerce’i satın alarak şirket bünyesine katmıştı.